Finanční Terminologie
Čísla, reporty a jejich správná interpretace jsou klíčem pro úspěšné vedení firmy. Proto je velmi důležité rozumět tomu, co která čísla znamenají.
Sestavili jsme tabulku, která přehledně vysvětluje jednotlivé finanční pojmy používané v Teamogy.
| Teamogy | |||
| Businessové Aktivity | 10 000 000 $ | Tržby | Vyfakturovaná částka ze zakázek a klientský režií. |
| – 8 300 000 $ | Přímé Náklady | Přímé Náklady ze Zakázek a Klientských Režií. | |
| 1 700 000 $ | Hrubá Marže | = Tržby – Přímé náklady | |
| – 1 000 000 $ | Náklady Práce | = vykázané hodiny na zakázku (Vaše časové výkazy) vynásobené hodinovou sazbou zaměstnanců. | |
| 700 000 $ | Hrubý Zisk | = Hrubá Marže – Náklady práce (Hrubý zisk je používán pouze pro byznysové reporty) | |
| Provozní Činnosti | 10 000 $ | Provozní Tržby | Vyfakturovaná částka z interních režií (pro příklad nájemné přefakturováno další straně) |
| – 1 300 000 $ | Provozní Náklady | Náklady v interních režiích (Nájem kanceláří, Osobní náklady, Interní projekty, atd.) | |
| 410 000 $ | Provozní Zisk | = Hrubá Marže + Provozní Tržby + Provozní Náklady | |
Příklad pokračuje do účetnictví. Operace, které vidíte níže, už nejsou zahrnuty do Teamogy.
| Účetnictví | |||
| Finanční | -10 000 $ | Znehodnocení & Amortizace | |
| 400 000 $ | Čistý příjem | Provozní Zisk – Znehodnocení & Amortizace | |
| – 90 000 $ | Daně | ||
| 310 000 $ | Čistý Zisk | = Čistý příjem – Daně | |
Tipy & Triky
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.