Skupiny
Každý uživatel Teamogy patří do určitých skupin. Tyto skupiny ovlivňují, jaká práva má uživatel v systému. Jaké pohledy vidí, co v nich může upravovat, jaké akce může v systému provádět atd. Naše skupiny jsou tedy vlastně tím, co určuje práva v Teamogy.
Ve výchozím nastavení, když uživatel není v žádné skupině, může pouze vytvářet akce, ale uživatel může vidět pouze Výkazy času (pohledy Vykazování času a Moje výkazy času), Absence, Úkoly (pouze úkoly uživatele) a Dokumenty (Moje dokumenty) a vlastní Zakázky. Browseři mají povoleno vidět VŠECHNO v modulech. Potét závisí na jejich právech, ale ve výchozím nastavení vidí dokumenty svých podřízených. To znamená, že jsou vybráni jako správci v nastavení uživatelů.
Poznámka: V tabulce jsou defaultní skupiny a nastavení se vždy liší od požadavků klienta.
| Název skupiny | Typ skupiny | Popis skupiny |
| Absence approver | PROCES | uživatel, který je odpovědný za konečné schvalování absencí |
| Absence browser | PROCES | uživatel, který může procházet absence |
| Accountant | ROLE | uživatel, který může editovat všechny kontakty, zobrazit všechny dokumenty pokladny, zobrazit všechny interní dokumenty a faktury (klientské a dodavatelské), zobrazit zakázky a režie (klientské a interní). Účetní je také odpovědný za schvalování finančních dokumentů (pokladna a faktury). |
| Attendance editor | SYSTEM | uživatel, který může editovat docházky |
| Bulk editor | SYSTEM | uživatel, který může provádět hromadné změny. Například: Hromadné značení plateb |
| Bulk editor external status | SYSTEM | uživatel, který může provádět hromadné změny externího stavu a vidí tlačítko Synchrronizovat… |
| Bulk editor payment mark | SYSTEM | uživatel, který může provádět hromadné změny na plateb a vidí tlačítko Označit úhradu |
| Business report browser | SYSTEM | uživatelé, kteří mohou procházet business reporty |
| Cashbox approver | PROCES | uživatel, který může schvalovat operace v pokladně |
| Cashbox browser | SYSTEM | uživatel, který může vidět pokladnu a prohlížet dokumenty, ke kterým má uživatel práva |
| Cashbox manager | ROLE | uživatel, který může provádět akce v pokladně a zobrazit všechny dokumenty v pokladně |
| Client overhead browser | SYSTEM | uživatel, který může vidět modul klientské režie, může vidět režijní náklady, ke kterým má uživatel práva, a může vytvářet nové |
| Configurator | SYSTEM | uživatel, který vidí modul konfigurace. Je zde pouze pohled registry |
| Contact browser | SYSTEM | uživatel, který vidí modul kontakty a vidí všechny kontakty. Contact browser může editovat kontakty svých podřízených |
| Contact editor | SYSTEM | uživatel, který může editovat všechny kontakty v modulu společnosti. Pokud nejste ve skupině Contact browser, neuvidíte modul kontakty! |
| Contact reader | SYSTEM | uživatel, který může číst kontakty |
| Data exporter | SYSTEM | uživatel, který exportuje všechna data |
| Data exporter contacts | SYSTEM | uživatel, který exportuje kontakty |
| Data exporter invoices | SYSTEM | uživatel, který exportuje faktury |
| Data exporter jobs | SYSTEM | uživatel, který exportuje zakázky |
| Data exporter reports | SYSTEM | uživatel, který exportuje reporty |
| Data exporter tasks | SYSTEM | uživatel, který exportuje úkoly |
| Data exporter timesheets | SYSTEM | uživatel, který exportuje výkazy času |
| Document browser | SYSTEM | uživatel, který může zobrazit pohled všechny dokumenty a zobrazit dokumenty, ke kterým má uživatel práva, a může je upravovat |
| Finance | GROUP | uživatel, který může editovat všechny kontakty, zobrazit všechny dokumenty pokladny, zobrazit všechny interní dokumenty a faktury (klientské a dodavatelské), zobrazit zakázky a režie (klientské a interní). Tato role umožňuje zobrazit celý finanční modul. |
| Finance supervisor | ROLE | uživatel, který může editovat kontakty, každý dokument v pokladně a všechny finanční dokumenty. Může editovat dokumenty, přestože proces je nastaven na STAV: NEAKTIVNÍ. Tato role umožňuje zobrazit celý finanční modul |
| Internal document browser | SYSTEM | uživatel, který vidí modul interní dokumenty v části Finance, ale vidí pouze dokumenty, které uživatel vytvořil, a dokumenty, ke kterým má uživatel práva |
| Internal overhead browser | SYSTEM | uživatel, který vidí modul interní režie v části Finance, ale vidí pouze režie, které uživatel vytvořil, a dokumenty, ke kterým má uživatel práva |
| Job approver | PROCES | uživatel, který schvaluje zakázky |
| Job browser | SYSTEM | uživatel, který může zobrazit všechny zakázky, kde může zobrazit všechny vlastní zakázky a zakázky, ke kterým má uživatel práva |
| Job supervisor | ROLE | uživatel, který může zobrazit všechny zakázky (je třeba být ve skupině Job browser, aby se zobrazily všechny úlohy v seznamu zakázek.) |
| Labor costs browser | SYSTEM | uživatel, který může vidět sloupec Mzdové náklady v přehledu zakázek a v reportech |
| Management | GROUP | uživatel, který může vidět vše v systému, ale nemůže nic editovat a v některých případech je možné tuto skupinu odebrat z přístupových práv. |
| Own job report browser | SYSTEM | uživatel, který může zobrazit reporty o vlastních zakázkách |
| Purchase invoice approver | PROCES | uživatel, který schvaluje dodavatelské faktury |
| Purchase invoice browser | SYSTEM | uživatel, který vidí pohled dodavatelské faktury, tam uživatel vidí faktury, které uživatel vytvořil, a faktury, ke kterým má uživatel práva |
| Purchase order approver | PROCES | uživatel, který schvaluje dodavatelské objednávky |
| Report browser | SYSTEM | uživatel, který vidí všechny reporty v systému včetně dat |
| Sales invoice approver | PROCES | uživatel, který schvaluje klientské faktury |
| Sales invoice browser | SYSTEM | uživatel, který vidí klientské faktury, tam uživatel vidí faktury, které uživatel vytvořil, a faktury, ke kterým má uživatel práva |
| Sales invoice sender | PROCES | uživatel, který odpovídá za zaslání klientské faktur klientovi |
| Sales quotation approver | PROCES | uživatel, který schvaluje rozpočty |
| Supervisor | ROLE | uživatel, který může vidět a editovat vše v systému, kromě konfigurace. Může editovat dokumenty, přestože proces je nastaven na STAV: NEAKTIVNÍ. |
| Task browser | SYSTEM | uživatel, který může zobrazit pohled všechny úkoly, kde vidí vlastní úkoly a úkoly, na které má uživatel práva |
| Timesheet browser | SYSTEM | uživatel, který vidí všechny výkazy času v systému |
| User configurator | SYSTEM | uživatel, který může editovat uživatele a přidávat skupiny |
| Users | SYSTEM | skupina uživatelů ve společnosti |
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.